Avantages du produit
- faible poids et finition de qualité
- convient pour les aliments et résiste à des températures jusqu'à +70° C
- passe au lave-vaisselle, facile à entretenir, ne se casse pas
- ne convient pas pour le micro-ondes
Description
Avec une puissance de générateur maximale de 700 VA (environ 700 W) et un poids de seulement 12 kg, le Honda EX 7 est le fournisseur d'électricité fiable pour toutes les applications standard des loisirs et des hobbies.
- Type de construction : synchrone
- Intensité de courant (surcharge) : 2,8 A
- Indice de protection : IP 23
- Puissance maximale du moteur : 1,8 kW / 2,5 PS
- Puissance continue : 600 VA (env. 600 W)
- Tension / fréquence : 230 V / 50 Hz
- Régulation de la tension : cyclo-convertisseur
- Moteur : 4-temps GTX 50
- Démarreur : câble de démarrage facile
- Sortie de courant continu : 12 V / 6 A de courant de charge
- Contenu du réservoir : 2,1 l
Autonomie avec 1 remplissage 5,5 h - 7,5h (à charge partielle) - Puissance sonore : 83 dB(A)
- Niveau sonore : 56 dB(A) à 7 m de distance
- Equipement : indicateur de manque d'huile, indicateur de surcharge
Fonctionnement en parallèle impossible
Fonctionnement éco impossible
Prise électrique : 1 x contact de protection
| Applications 230 V en VA | EX 7 | EU 10i | EU 20i | 2x EU 20i |
| Four de cuisson 100-200 | - | - | + | + |
| Chauffe-eau 450 - 900 | <600-700 | <900 | + | + |
| Fer à repasser 500 - 900 | <600-700 | <900 | + | + |
| Ordinateur 100 - 400 | + | + | + | + |
| Gril électrique 120 - 2300 | - | - | <1600 | + |
| Téléviseur 100 - 400 | + | + | + | + |
| Sèche-cheveux 450 - 1000 | <600-700 | <900 | + | + |
| Mixeur à main 100 - 450 | + | + | + | + |
| Radiateur soufflant 500 - 2000 | <600-700 | <900 | + | + |
| Cafetière électrique 600 - 1500 | <600-700 | <900 | + | + |
| Climatiseur 150 - 500 VA | <200 | <460 | + | + |
| Climatiseur 1000 - 3000 | - | - | <1950 | + |
| Plaque de cuisson 600 - 2000 | <600-700 | <900 | + | + |
| Réfrigérateur 100 - 150 | <125 | + | + | + |
| Congélateur 100 - 400 | <200 | + | + | + |
| Radio 50 - 250 | + | + | + | + |
| Aspirateur 400 - 1200 | <600-700 | <900 | + | + |
| Grille-pain 600 - 1500 | <600-700 | <900 | + | + |
| Bouilloire électrique <2250 | <700 | <1000 | <2000 | + |
| Broyeurs 750 - 2400 | - | - | <1200 | + |
Cisaille à haies 350 - 900 | <450 | <700 | + | + |
+=fonction assurée
-=pas de fonction
Indication de valeur=fonction si l'appareil se trouve dans la plage de VA (watts) indiquée
Caractéristiques
| Type de générateurs et piles à combustible | Fonctionne à l'essence |
| Dimensions (LxlxH) | 450 x 240 x 380 cm |
| Puissance | 700 W |
| Couleur | rouge |
| Poids | 12 kg |
Expédition, garantie et retour
Aucune information disponible.

