Avantages du produit
- pour un usage professionnel
- Technologie Honda D-AVR
- Pratique
Description
La gamme EG est destinée à un usage professionnel et se distingue par sa robustesse, sa fiabilité et son efficacité. Cette gamme convient également parfaitement aux applications professionnelles les plus exigeantes, comme par exemple un service de location.
Fiable : la gamme EG est équipée du moteur GX, très efficace, qui émet peu de polluants et dispose d'un réservoir de carburant plus grand. Ils offrent une autonomie exceptionnellement longue d’environ 12 heures. Les groupes électrogènes EG démarrent facilement
même après un long stockage et sont parfaitement protégés par un châssis en acier, même dans les conditions les plus difficiles. Technologie
Honda D-AVR Ces groupes électrogènes fournissent une puissance propre, constante et durable. C’est possible grâce au D-AVR (Digital Auto Voltage Regulator) avancé de Honda, qui régule précisément la tension de sortie à l’aide d’un micro-ordinateur. Ça améliore non seulement les performances des appareils électriques, mais ça maximise aussi leur durée de vie.
ConfortPour réduire les vibrations, on a équipé le châssis d’une suspension du moteur. Ces amortisseurs en caoutchouc Honda uniques en leur genre sont placés à un angle de 45 degrés de chaque côté du moteur, ce qui réduit les vibrations de celui-ci. Un kit de roues est proposé en option pour faciliter le transport et la maniabilité.
Caractéristiques
- Protection contre le manque d'huile : empêche l'endommagement du moteur grâce à un arrêt automatique si le niveau d'huile descend en dessous d'un seuil de sécurité.
- Autonomie prolongée : modèle équipé d’un réservoir de carburant plus grand, pour un fonctionnement continu plus long.
- Système anti-vibrationsamélioré: nos supports en caoutchouc fixés à 45° offrent un amortissement des vibrations bien supérieur à celui des supports en caoutchouc standard de l'industrie, fixés en ligne droite.
| EG 3600 | EG 4500 | EG 5500 | |
| Type | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
| Régulation de tension | D-AVR | D-AVR | D-AVR |
| Puissance maximale | 3 600 W | 4 000 W | 5 500 W |
| Puissance nominale | 3 200 W | 4 000 W | 5 000 W |
| Tension nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fréquence nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Courant nominal | 13,9 A | 17,4 A | 21,7 A |
| Sortie courant continu | - | - | - |
| Prises | 2 prises Schuko 230 V | 2 prises Schuko 230 V | 2 prises Schuko 230 V |
| Modèle de moteur | GX270T2 | GX390T2 | GX390T2 |
| Type de moteur | 4 temps, OHV , 1 cylindre | 4 temps, OHV , 1 cylindre | 4 temps, OHV , 1 cylindre |
| Cylindrée | 270,00 cm³ | 389,00 cm³ | 389,00 cm³ |
| Alésage x course | 77 x 58 mm | 88 x 64 mm | 88 x 64 mm |
| Régime moteur | 3 000 tr/min | 3 000 tr/min | 3 000 tr/min |
| Système de refroidissement | Ventilation forcée | Ventilation forcée | Ventilation forcée |
| Système d'allumage | Transistor | Transistor | Transistor |
| Capacité d'huile | 1,10 litre | 1,10 litre | 1,10 litre |
| Capacité du réservoir de carburant | 24,0 litres | 24,0 litres | 24,0 litres |
| Autonomie à puissance nominale | 12 h | 9 h 30 min | 8 h 10 min |
| Système de démarrage | Démarreur à câble | Démarreur à câble | Démarreur à câble |
| Niveau de pression acoustique au poste de travail | 79 dB(A) | 81 dB(A) | 82 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique garanti | 96 dB(A) | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
Caractéristiques
| Générateurs et piles à combustible | Fonctionnant à l'essence |
| Couleur | Rouge |
| Modèle | EG 5500 |
| Poids | 82,5 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 681 x 530 x 571 mm |
Expédition, garantie et retour
Aucune information disponible.