Avantages du produit
- Double encadrement
- Film double couche hautement résistant
Description
Panneau solaire Sun Plus 100
Les panneaux solaires Sun Plus conviennent aux applications industrielles et résidentielles. Grâce à leur double encadrement en aluminium anodisé, ils sont particulièrement résistants aux rayures. La boîte de jonction ressemble à celle des grands modules, ce qui la rend particulièrement conviviale et adaptée aux installations même dans des conditions difficiles. Les cellules cristallines sont intégrées dans un verre de cristal à faible teneur en oxyde de fer et un film double couche très résistant.
Caractéristiques techniques:
Les panneaux solaires Sun Plus conviennent aux applications industrielles et résidentielles. Grâce à leur double encadrement en aluminium anodisé, ils sont particulièrement résistants aux rayures. La boîte de jonction ressemble à celle des grands modules, ce qui la rend particulièrement conviviale et adaptée aux installations même dans des conditions difficiles. Les cellules cristallines sont intégrées dans un verre de cristal à faible teneur en oxyde de fer et un film double couche très résistant.
Caractéristiques techniques:
| Tension du système : | 12 V |
| Puissance nominale : | 100 W |
| Tension à la puissance max. Puissance : | 18,0 V |
| Courant à la puissance maximale : | 5,56 A |
| Tension en circuit ouvert: | 21,6 V |
| Courant de court-circuit: | 6,0 A |
| Cellules | 39x mono |
| Cellules Rendement: | 18,3 % |
| Rendement du module : | 16,0 % |
| Taux de rendement max. Tolérance de puissance : | +/- 3 % |
| Taux de charge max. Tension du système : | 600 V |
| Température de fonctionnement min : | -40 ...+85 °C |
| Face avant | verre trempé |
| Cadre | aluminium anodisé argent |
| Boîte de jonction Classe de protection | IP65 |
| Câble du module Section transversale : Longueur : Connecteur: | 4 mm² 900 mm Standard 4 |
| Dimension: | 1240 / 505 / 35 mm |
| Trous de fixation: | 600 / 465 / - mm |
| Trous de fixation: | 9 x 14 mm |
| Poids: | 8,2 kg |
| Diodes by-pass Nombre | 2 |
| Coefficient de température Puissance : Voc: Isc : | - 0,45% - 0,37% 0,081% |
| Type d'emballage: | seul |
Caractéristiques
| Type de panneaux solaires | Monocristallin |
| Poids | 8,2 kg |
| Puissance | 100 W |
| Nombre de modules | 36 pièces |
| Dimensions (LxlxH) | x 0 x 0 cm |
| Dimensions (LxlxH) | x 0 x 0 cm |
Expédition, garantie et retour
Aucune information disponible.
