Avantages du produit
- Taille compacte
- pression jusqu'à 5 bars
Description
Haute performance, petite taille
. Les modèles WH portables offrent une pression impressionnante et sont donc parfaits pour l'arrosage, le lavage, l'irrigation des jardins et les interventions de lutte contre les incendies. Modèles
WH : petite taille, pression impressionnante. Petite taille, mais pression d'eau impressionnante (jusqu'à 5 bars). Les modèles WH sont capables de transporter de grands volumes d'eau sur de longues distances. La combinaison d’une spirale montée de manière rigide, qui réduit l’usure du boîtier, et des moteurs Honda GX fiables te garantit une longue durée de vie du produit.
La WH 20 EFX est équipée d’un châssis et d’une suspension en caoutchouc pour réduire les vibrations mécaniques.
Caractéristiques :
- Spirale et roue à aubes en fonte : une résistance exceptionnelle pour une longue durée de vie de la pompe, même en cas d'utilisation avec des boues abrasives.
- Protection contre le manque d'huile : empêche tout endommagement du moteur grâce à un arrêt automatique si le niveau d'huile descend en dessous du seuil de sécurité.
- Système anti-vibrations amélioré (WH 20 EX / WH 20 EFX) : les supports en caoutchouc fixés à un angle de 45° assurent un excellent amortissement des vibrations lorsque le moteur tourne à haut régime.
| WH 15 | WH 20 EX/WH 20 EFX | |
| Puissance maximale délivrée | 370 l/min | 450 l/min |
| Capacité max. | 22,2 m³/h | 27,0 m³/h |
| Diamètre d'entrée/sortie | 40 mm / 1,5" PF | 50 mm / 2,0 " PF |
| Hauteur de refoulement totale max. | 40 m | 50 m |
| Hauteur d'aspiration max. | 8,0 m | 8,0 m |
| Pression de refoulement | 4,0 bars | 5,0 bar |
| Granulométrie max. | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Modèle de moteur | GX120 | GX160 |
| Type de moteur | 4 temps OHV***, 1 CYLINDRE | 4 temps OHV***, 1 cylindre |
| Cylindrée | 118 cm³ | 163 cm³ |
| Alésage x course | 60,0 × 42,0 mm | 68,0 × 45,0 mm |
| Régime moteur | max. 3 600 tr/min | max. 3 600 tr/min |
| Puissance nominale du moteur | 2,60 kW | 3,30 kW |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air à circulation | Refroidissement par air à circulation |
| Système d'allumage | Transistor | Transistor |
| Capacité d'huile | 0,56 litre | 0,58 litre |
| Capacité du réservoir de carburant | 2,00 litres | 3,10 litres |
| Autonomie à débit max. | 1 h 30 min | 1 h 30 min |
| Système de démarrage | Démarreur à câble | Démarreur à câble |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur | 87 dB(A) | 91 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique garanti | 104 dB(A) | 106 dB(A) |
Caractéristiques
| Types de pompes à eau | Pompe à eau sous pression |
| Modèle | WH 20 EFX |
| Poids | 27 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 52 x 40 x 46 cm |
Expédition, garantie et retour
Aucune information disponible.
