Description
L'ECTIVE AccuBox allie performances maximales et mobilité illimitée. Voici les caractéristiques de l'AccuBox 120S : 120 Ah / 200S : 200 Ah / 300S : 300 Ah LiFePO4, onduleur de 3 000 W à onde sinusoïdale pure, écran et appli Bluetooth, recharge par induction pour ton smartphone, 15 ports de connexion, dont USB C et A, booster de charge pour recharger en roulant, régulateur de charge solaire MPPT pour une recharge durable, système de gestion de batterie pour éviter la décharge profonde, et bien plus encore, disjoncteur différentiel pour une protection maximale, garantie constructeur de 3 ans
| Powerstation | ECTIVE AccuBox 120S | ECTIVE AccuBox 200S | ECTIVE AccuBox 300S |
| Puissance continue | 3 000 W | 3 000 W | 6 000 W |
| Puissance max. pendant 10 s | 4 500 W | 4 500 W | 4 500 W |
| Indice de protection IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Connexions | 1 x connecteur Anderson 175 A | 1 x connecteur Anderson 175 A | 1 x connecteur Anderson 175 A |
| Options de recharge | Chargeur secteur / régulateur de charge solaire (intégré) / booster de charge (intégré) | ||
| Puissance des panneaux solaires | 700 Wp | 700 Wp | 700 Wp |
| Courant du module solaire | 40 A | 40 A | 40 A |
| Chargeur MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Tension du module solaire | 90 V | 90 V | 90 V |
| Connexions | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson |
| Connexions | 3 prises Schuko 230 V | 3 prises Schuko 230 V | 3 prises Schuko 230 V |
| Température de fonctionnement | de -10 °C à 50 °C | de -10 °C à 50 °C | de -10 °C à 50 °C |
| Puissance de charge | Puissance d'entrée CA max. 292 W | Puissance d'entrée CA max. 292 W | Puissance d'entrée CA max. 292 W |
| Fusible de protection | 2 x 50 A ANS (50 A Anderson) / 200 A ANS (175 A Anderson) | 2 x 50 A ANS (50 A Anderson)/200 A ANS (175 A Anderson) | 2 x 50 A ANS (50 A Anderson)/200 A ANS (175 A Anderson) |
| Fusible de protection | 2 x 30 A (CC/USB)/50 A (solaire/booster de charge) | 2x 30 A (CC/USB)/50 A (solaire/booster de charge) | 2 x 30 A (CC/USB)/50 A (solaire/booster de charge) |
Caractéristiques
| Type de batterie | Batterie externe |
| Modèle | 300s |
| Capacité (Ah) | 300 Ah |
| Dimensions (L x l x H) | 420 x 265 x 430 mm |
| Capacité de la batterie | 3 840 Wh |
| Courant de charge | 14,8 V |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 4 500 W |
Expédition, garantie et retour
Aucune information disponible.





